Formula to Calculate Accrued Hours:
Accrual Rate x Hours in Pay Period = Hours Accrued
| Service Years Completed | Accrual Rate | Annual Days | Maximum Hours | 
| 0-3 | .0462 | 12 | 180 | 
| 3-6 | .0577 | 15 | 225 | 
| 6-9 | .0692 | 18 | 270 | 
| 9-14 | .0808 | 21 | 315 | 
| 14+ | .0962 | 25 | 375 | 
| Service Years Completed | Accrual Rate | Annual Days | Maximum Hours | 
| 0-3 | .0462 | 12 | 192 | 
| 3-6 | .0577 | 15 | 240 | 
| 6-9 | .0692 | 18 | 288 | 
| 9-14 | .0808 | 21 | 336 | 
| 14+ | .0962 | 25 | 400 | 
| Service Years Completed | Accrual Rate | Annual Days | Maximum Hours (7.5 hours/day) | Maximum Hours (8 hours/day) | 
| 0-3 | .0962 | 25 | 375 | 400 | 
| 3-6 | .1000 | 26 | 390 | 416 | 
| 6-9 | .1038 | 27 | 405 | 432 | 
| 9+ | .1077 | 28 | 420 | 448 | 
Old Main Room 2020 
600 Lincoln Avenue 
Charleston IL, 61920 
217-581-5825
Fax: 217-581-3614
benefits@eiu.edu